1 / 12
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Hatchback 5 Kapı / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 350 |
| Maksimum Güç | 462 HP / 350 kW |
| Maksimum Tork | 800 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 4.50 sn |
| Azami Sürat | 210 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 713 km |
| Şarj Süresi (AC) | 10 saat |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.35 |
| Batarya Kapasitesi | 100 |
| Enerji Tüketimi | 14.80 kWh/100km |
| Şarj Tipi | CCS 270 kW |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,928 mm |
| Genişlik | 1,923 mm |
| Yükseklik | 1,486 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 529 lt |