1 / 12
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Hatchback 5 Kapı / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 470 |
| Maksimum Güç | 326 HP / 470 kW |
| Maksimum Tork | 435 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 6.00 sn |
| Azami Sürat | 210 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 623 km |
| Şarj Süresi (AC) | 10 saat |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.35 |
| Batarya Kapasitesi | 100 |
| Enerji Tüketimi | 13.70 kWh/100km |
| Şarj Tipi | CCS 800V |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,928 mm |
| Genişlik | 1,923 mm |
| Yükseklik | 1,486 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 529 lt |