1 / 1
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2026 |
| Segment | M Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | MPV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1499 cc |
| Maksimum Güç | 130 HP / 96 kW |
| Maksimum Tork | 300 Nm |
| Azami Sürat | 184 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Şehir İçi | 5.80 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 5.80 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 53 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,403 mm |
| Genişlik | 1,848 mm |
| Yükseklik | 1,880 mm |
| Net Ağırlık | 1,488 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 3000 lt |
| Lastik Ölçüleri | 205/60 R16 96H |