1 / 2
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2026 |
| Model Üretim Yılı | 2012 / Devam |
| Segment | M Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | MPV / 4 Kapı |
| Şanzıman | Manuel |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 1995 cc |
| Maksimum Güç | 150 HP / 110 kW |
| Maksimum Tork | 360 Nm |
| Azami Sürat | 170 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Şehir İçi | 7.00 lt/100km |
| Şehir Dışı | 7.60 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 7.30 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 55 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 6 |
| Uzunluk | 5,050 mm |
| Genişlik | 1,986 mm |
| Yükseklik | 1,959 mm |
| Net Ağırlık | 1,966 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 3300 lt |
| Lastik Ölçüleri | 215/65 R16 109T |