1 / 1
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Model Üretim Yılı | 2023 / 2025 |
| Segment | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | SUV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1995 cc |
| Maksimum Güç | 136 HP / 100 kW |
| Maksimum Tork | 182 Nm / 4.000 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/s | 10.80 sn |
| Azami Sürat | 198 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi | 9.40 lt/100km |
| Şehir Dışı | 6.00 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 7.20 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 63 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,495 mm |
| Genişlik | 1,800 mm |
| Yükseklik | 1,600 mm |
| Net Ağırlık | 1,491 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 385 lt |
| Lastik Ölçüleri | 225/55 R18 98V |