1 / 8
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2026 |
| Model Üretim Yılı | 2024 / Devam |
| Segment | B Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | SUV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1333 cc |
| Maksimum Güç | 144 HP / 106 kW |
| Maksimum Tork | 245 Nm / 2.750 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/s | 9.40 sn |
| Azami Sürat | 180 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi | 6.30 lt/100km |
| Şehir Dışı | 6.50 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 6.30 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,343 mm |
| Genişlik | 1,921 mm |
| Yükseklik | 1,661 mm |
| Net Ağırlık | 1,293 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 594 lt |
| Lastik Ölçüleri | 215/65 R17 |