1 / 1
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Coupe / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Maksimum Güç | 354 HP / 354 kW |
| Maksimum Tork | 515 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 4.90 sn |
| Azami Sürat | 210 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 715 km |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.37 saat |
| Batarya Kapasitesi | 13.80 |
| Enerji Tüketimi | 13.80 kWh/100km |
| Şarj Tipi | Lityum ?yon |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,723 mm |
| Genişlik | 1,855 mm |
| Yükseklik | 1,468 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 405 lt |