1 / 12
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Hatchback 5 Kapı / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 83 |
| Maksimum Güç | 113 HP / kW |
| Maksimum Tork | 125 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 10.40 sn |
| Azami Sürat | 132 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 320 km |
| Şarj Süresi (AC) | 7.4 |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.43 |
| Batarya Kapasitesi | 44 |
| Batarya Tipi | LFP (Lityum Demir Fosfat) |
| Şarj Tipi | Type 2 |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,015 mm |
| Genişlik | 1,755 mm |
| Yükseklik | 1,590 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 310 lt |