1 / 8
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Model Üretim Yılı | 2025 / Devam |
| Segment | E Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | SUV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Tek Vitesli (Elektrik) |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 517 hp |
| Maksimum Güç | 517 HP / kW |
| Maksimum Tork | 700 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 4.90 sn |
| Azami Sürat | 190 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 530 km |
| Şarj Süresi (AC) | 0.76 |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.76 saat |
| Batarya Voltajı | 640.0 |
| Enerji Tüketimi | 24.00 kWh/100km |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 7 |
| Uzunluk | 4,970 mm |
| Genişlik | 1,955 mm |
| Yükseklik | 1,745 mm |
| Net Ağırlık | 2,630 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 235 lt |
| Lastik Ölçüleri | 265/45 R21 108W |