1 / 8
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | SUV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | AWD |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Hibrit |
| Motor Hacmi | 1499 cc |
| Maksimum Güç | 326 HP / 240 kW |
| Maksimum Tork | 450 Nm |
| Hızlanma 0-100 km/s | 5.80 sn |
| Azami Sürat | 200 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Şehir İçi | 1.80 lt/100km |
| Şehir Dışı | 1.20 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 1.50 lt |
| CO2 Emisyonu | 32 g/km |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,386 mm |
| Genişlik | 1,824 mm |
| Yükseklik | 1,576 mm |
| Dingil Mesafesi | 2,670 mm |
| Net Ağırlık | 1,985 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 470 lt |