1 / 8
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Model Üretim Yılı | 2025 / Devam |
| Segment | D Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | SUV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Tek Vitesli (Elektrik) |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Maksimum Güç | 530 HP / kW |
| Maksimum Tork | 690 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 4.50 sn |
| Azami Sürat | 215 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 502 km |
| Şarj Süresi (AC) | 0.40 |
| Batarya Voltajı | 537.6 |
| Enerji Tüketimi | 21.90 kWh/100km |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,830 mm |
| Genişlik | 1,925 mm |
| Yükseklik | 1,620 mm |
| Net Ağırlık | 2,435 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 520 lt |
| Lastik Ölçüleri | 245/45 R20 103V |