1 / 12
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik CVT |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Hibrit - Mild Hybrid |
| Motor Hacmi | 1984 |
| Maksimum Güç | 204 HP / 150 kW |
| Maksimum Tork | 340 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 7.80 sn |
| Azami Sürat | 248 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Ortalama (100 km'de) | 6.60 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,829 mm |
| Genişlik | 1,860 mm |
| Yükseklik | 1,444 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 417 lt |