1 / 1
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Hatchback 5 Kapı / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Maksimum Güç | 435 HP / kW |
| Maksimum Tork | 700 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 4.10 sn |
| Azami Sürat | 177 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 523 km |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.46 |
| Batarya Tipi | NMC (Nikel Mangan Kobalt) |
| Enerji Tüketimi | 20.30 kWh/100km |
| Şarj Tipi | Nikel manganez kobalt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,830 mm |
| Genişlik | 1,881 mm |
| Yükseklik | 1,559 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 505 lt |