1 / 1
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2026 |
| Model Üretim Yılı | 2026 / Devam |
| Segment | C Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | SUV / 5 Kapı |
| Şanzıman | DCT (Çift Kavramalı) |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1494 cc |
| Maksimum Güç | 178 HP / 131 kW |
| Maksimum Tork | 280 Nm / 1.500 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/s | 9.40 sn |
| Azami Sürat | 190 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi | 8.50 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 8.50 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 52 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,670 mm |
| Genişlik | 1,855 mm |
| Yükseklik | 1,740 mm |
| Net Ağırlık | 1,576 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 570 lt |
| Lastik Ölçüleri | 225/60 R18 100H |