1 / 8
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Model Üretim Yılı | 2025 / Devam |
| Segment | E Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | 9 İleri Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Dizel |
| Motor Hacmi | 2989 cc |
| Maksimum Güç | 367 HP / 270 kW |
| Maksimum Tork | 750 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 5.00 sn |
| Azami Sürat | 250 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Dizel |
| Şehir İçi | 6.60 lt/100km |
| Şehir Dışı | 6.60 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 6.60 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 76 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 5,289 mm |
| Genişlik | 1,954 mm |
| Yükseklik | 1,503 mm |
| Net Ağırlık | 2,145 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 540 lt |
| Lastik Ölçüleri | 255/45 R19 |