1 / 12
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 150 |
| Maksimum Güç | 680 HP / 150 kW |
| Maksimum Tork | 1020 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 3.40 sn |
| Azami Sürat | 280 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 13 km |
| Şarj Süresi (AC) | 1-2 saat |
| Hızlı Şarj (DC) | Desteklenmiyor |
| Batarya Kapasitesi | 6.1 |
| Batarya Tipi | Lityum-İyon |
| Enerji Tüketimi | 12.2 kWh/100km |
| Şarj Tipi | Type 2 AC |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,842 mm |
| Genişlik | 1,900 mm |
| Yükseklik | 1,458 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 280 lt |