1 / 8
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Model Üretim Yılı | 2022 / Devam |
| Segment | M Segment |
| Kasa Tipi / Kapı | MPV / 5 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Benzin |
| Motor Hacmi | 1598 cc |
| Maksimum Güç | 225 HP / 165 kW |
| Maksimum Tork | 367 Nm / 1.000 rpm |
| Hızlanma 0-100 km/s | 10.20 sn |
| Azami Sürat | 176 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Benzin |
| Şehir İçi | 7.60 lt/100km |
| Ortalama (100 km'de) | 7.60 lt |
| Yakıt Depo Hacmi | 65 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 9 |
| Uzunluk | 5,253 mm |
| Genişlik | 1,997 mm |
| Yükseklik | 1,990 mm |
| Net Ağırlık | 2,275 kg |
| Bagaj Kapasitesi | 831 lt |
| Lastik Ölçüleri | 235/55 R18 104H |