1 / 10
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | Arkadan İtiş |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 390 |
| Maksimum Güç | 218 HP / 390 kW |
| Maksimum Tork | 380 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 6.90 sn |
| Azami Sürat | 220 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 460 km |
| Şarj Süresi (AC) | 8 Saat 6 Dakika |
| Hızlı Şarj (DC) | 0.61 saat |
| Batarya Kapasitesi | 82,5 |
| Batarya Tipi | LFP (Lityum Demir Fosfat) |
| Enerji Tüketimi | 15.40 kWh/100km |
| Şarj Tipi | CCS2 |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,800 mm |
| Genişlik | 1,875 mm |
| Yükseklik | 1,460 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 400 lt |