1 / 11
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 390 |
| Maksimum Güç | 530 HP / 390 kW |
| Maksimum Tork | 670 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 3.80 sn |
| Azami Sürat | 180 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 520 km |
| Şarj Süresi (AC) | Yaklaşık 8 saat 6 dakika |
| Hızlı Şarj (DC) | Yaklaşık 37 dakika |
| Batarya Kapasitesi | 82,5 |
| Batarya Tipi | LFP (Lityum Demir Fosfat) |
| Enerji Tüketimi | 18.20 kWh/100km |
| Şarj Tipi | Tip 2 (AC) / CCS (DC) |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 1,875 mm |
| Genişlik | 1,460 mm |
| Yükseklik | 2,185 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 400 lt |