1 / 10
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Tam Elektrikli |
| Elektrik Motor Gücü | 380 |
| Maksimum Güç | 517 HP / 380 kW |
| Maksimum Tork | 700 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 3.90 sn |
| Azami Sürat | 180 km/s |
| Menzil ve Şarj Süresi | |
| Menzil | 521 km |
| Şarj Süresi (AC) | Yaklaşık 9 saat (0 - 100) |
| Hızlı Şarj (DC) | Yaklaşık 30 dakika (30 - 80) |
| Batarya Kapasitesi | 85.4 |
| Batarya Tipi | LFP (Lityum Demir Fosfat) |
| Enerji Tüketimi | 18.50 kWh/100km |
| Şarj Tipi | AC - CCS2. |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,995 mm |
| Genişlik | 1,910 mm |
| Yükseklik | 1,495 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 410 lt |