1 / 12
| Genel Bilgiler | |
| Yıl | 2025 |
| Kasa Tipi / Kapı | Sedan / 4 Kapı |
| Şanzıman | Otomatik CVT |
| Çekiş | 4x4 |
| Motor ve Performans | |
| Motor Tipi | Hibrit - Mild Hybrid |
| Motor Hacmi | 1984 |
| Maksimum Güç | 265 HP / 195 kW |
| Maksimum Tork | 370 |
| Hızlanma 0-100 km/s | 6.00 sn |
| Azami Sürat | 250 km/s |
| Yakıt Tüketimi | |
| Yakıt Tipi | Hibrit |
| Ortalama (100 km'de) | 8.80 lt |
| Boyutlar | |
| Koltuk Sayısı | 5 |
| Uzunluk | 4,939 mm |
| Genişlik | 1,886 mm |
| Yükseklik | 1,457 mm |
| Bagaj Kapasitesi | 530 lt |